| Bureautique et outils de productivité |
| INF01 | Windows 10 : maîtriser votre poste de travail | Consulter |
| INF02 | Windows 11 (nouveauté) : maîtriser votre poste de travail | Consulter |
| INF03 | Word : connaître et maîtriser les fonctionnalités avancées | Consulter |
| INF04 | Excel : consolider vos connaissances | Consulter |
| INF05 | Word & Excel (niveau débutant) : maîtriser Word et Excel 2013 | Consulter |
| INF06 | PowerPoint : réaliser des présentations convaincantes | Consulter |
| INF07 | Office 365 : prise en main des outils collaboratifs | Consulter |
| INF08 | Excel avancé, base de données et tableaux croisés dynamiques | Consulter |
| INF09 | ACCESS : créer et utiliser une base de données | Consulter |
| INF10 | Outlook : être efficace avec les fonctions les plus utiles | Consulter |
| INF11 | Publisher, maîtriser l'outil pour créer des publications de qualité | Consulter |
| |
| Marketing Digital | |
| INF12 | Stratégie marketing : intégrer une culture client dans la stratégie de l'entreprise | Consulter |
| INF13 | Gestion de la relation client (GRC / CRM) : maîtriser le CRM Management | Consulter |
| INF14 | Google Ads : Lancer et piloter une campagne SEA sur les moteurs de recherche | Consulter |
| INF15 | Campagne emailing : maîtriser la conception de vos e-mailings | Consulter |
| INF16 | Communication visuelle : élaborer des supports percutants pour mettre en valeur votre message | Consulter |
| |
| Graphique | |
| INF17 | Photoshop, Illustrator : Créer des visuels pour vos publications | Consulter |
| INF18 | PHOTOSHOP 2024 : maîtriser les bases essentielles | Consulter |
| INF19 | ILLUSTRATOR 2024 : maîtriser les bases essentielles | Consulter |
| INF20 | IN-DESIGN 2024 : maîtriser les bases essentielles | Consulter |
| INF21 | Motion Design 2024, créer des animations avec Adobe AFTER EFFECTS | Consulter |
| INF22 | Adobe Première Pro 2024 : produire des vidéos de qualité | Consulter |
| INF23 | AutoCAD, apprendre les fondamentaux et la présentation détaillée en 2D/3D | Consulter |
| INF24 | ArchiCAD & Autodesk revit, apprendre les fondamentaux et la rendu photoréaliste | Consulter |
| |
| Développement logiciel | |
| INF25 | Informatique appliquée à la caisse : maitriser les logiciels lier à la caisse | Consulter |
| INF26 | Python, initiation au traitement de données économiques et scientifiques | Consulter |
| INF27 | Initiation à la programmation Objet/Java | Consulter |
| INF28 | Développer avec les Framework Java/Java EE | Consulter |
| |
| Gestion de projet digital | |
| INF29 | MS-Project : maitriser l’essentiel pour bâtir son planning projet | Consulter |
| INF30 | Estimation des charges et délais des projets informatiques | Consulter |
| INF31 | Animer et motiver son équipe projet informatique | Consulter |
| INF32 | Implémenter et gérer un projet ISO 27001 : 2022 | Consulter |
| |
| Base de données | |
| INF33 | Big Data, méthodes et solutions pratiques pour l'analyse des données | Consulter |
| INF34 | Power BI, concevoir des tableaux de bord | Consulter |
| INF35 | UML, comprendre la modélisation | Consulter |
| |
| Hacking et réseau informatique | |
| INF36 | Management du Système d’Information (MSI) : maîtriser les risques juridiques et responsabilités | Consulter |
| INF37 | ISO 27005 : 2022 Risk Manager, préparation à la certification | Consulter |
| INF38 | Explorer et maîtriser des Fondamentaux de l'Hacking et de la Sécurité, Niveau 1 | Consulter |
| INF39 | Configurer un réseau informatique | Consulter |
| INF40 | Renforcer la Sécurité des Systèmes et des Réseaux | Consulter |
| INF41 | Démystifier les Réseaux Informatiques pour les Non-Informaticiens | Consulter |
| INF42 | Élaborer et concevoir un Réseau Fibre Optique | Consulter |